điện thoại/Whatsapp : +8613799243565
số fax : 13799243565
mục không.:
JG150SZthời gian dẫn:
15-45 daysnguồn gốc sản phẩm:
Chinanhãn hiệu:
JingGongcảng vận chuyển:
xiamenthanh toán:
FOBGiá thị trường:
$53000màu sắc:
yellow/ orange/ blueđiện thoại/Whatsapp : +8613799243565
số fax : 13799243565
e-mail : sales@fjjgjx.com
Máy xúc nam châm nâng phế liệu JG150SZ
tôi Đặc trưng:
1. Áp dụng cấu trúc bịt kín hoàn toàn với đặc tính chống ẩm tốt
2. Thiết kế chính xác bằng máy tính với cấu trúc hợp lý, trọng lượng nhẹ, lực hút mạnh và mức tiêu thụ năng lượng thấp
3. Cuộn dây cung cấp năng lượng được xử lý bằng công nghệ đặc biệt để cải thiện tính chất điện.
tôi
Các thông số chính:
(Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) vị trí di chuyển
|
7200*2500*3000mm
|
Trọng lượng máy
|
14000kg |
Công suất định mức |
95kw
|
tôi
Giấy chứng nhận:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | Chiều dài cần trục | 4200mm | ||||||||
Chiều dài cánh tay | 2000mm | |||||||||
Tầm đào tối đa | 7200mm | |||||||||
Độ sâu đào tối đa | 4100mm | |||||||||
Lực đào tối đa | 90KN | |||||||||
Chiều cao đào tối đa | 8000mm | |||||||||
Chiều cao đổ tối đa | 6000mm | |||||||||
Bán kính quay hồi chuyển phía sau | 2250mm | |||||||||
KÍCH THƯỚC | (Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) vị trí di chuyển | 7200*2500*3000mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2750mm | |||||||||
Đường ray (Trước/sau) | 1900mm | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe của đối trọng | 1260mm | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 310mm | |||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Góc quay | 360° | ||||||||
Trọng lượng máy | 14000kg | |||||||||
Mô hình động cơ | Cummins | |||||||||
Công suất định mức | 95KW | |||||||||
Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | |||||||||
Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | 28Mpa | |||||||||
Lưu lượng hệ thống thủy lực | 270L/phút | |||||||||
Bơm bánh răng định lượng | 2*63ml/viên | |||||||||
Lực kéo tối đa | 76,5KN | |||||||||
Tốc độ đi bộ | 25km/giờ | |||||||||
Khả năng leo lớp | 58%/30° | |||||||||
Mẫu lốp | 9.00-20 | |||||||||
Thể tích của xô | 0,4-0,5m 3 | |||||||||
Lượng nhiên liệu Fqt | ≥6L/giờ | |||||||||
Dung tích bình nhiên liệu | 200L | |||||||||
Dung tích bồn thủy lực | 200L |
quét để wechat :