điện thoại/Whatsapp : +8613799243565
số fax : 13799243565
Gầu xúc lật Crane lý tưởng cho mọi công trường xây dựng, đào, xúc và di chuyển vật liệu nhanh chóng. Gầu xúc lật cũng có thể được sử dụng để xử lý phế liệu hoặc tái chế.
mục không.:
JG120Lthời gian dẫn:
15-45 daysnguồn gốc sản phẩm:
Chinanhãn hiệu:
JingGongcảng vận chuyển:
xiamenthanh toán:
FOBGiá thị trường:
$26000màu sắc:
yellow/ orange/ blueđiện thoại/Whatsapp : +8613799243565
số fax : 13799243565
e-mail : sales@fjjgjx.com
Skype : +8613799243565
Xô vỏ sò Crane để bán
tôi Xô đào vỏ sò S dịch vụ :
1. C hỗ trợ giá catalog.
2. Chất lượng cao MOQ thấp: 1 bộ.
3. Đưa bạn đi tham quan Tuyền Châu và phiên dịch miễn phí cho bạn.
tôi Răng xô vỏ sò Các thông số:
(Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) vị trí di chuyển
5800*2100*2850mm
Trọng lượng máy
6000kg
Công suất định mức
58,8KW
tôi
Vận chuyển:
tôi
Triển lãm trưng bày:
Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thùng vỏ sò được bán ra đều có hiệu suất sử dụng tuyệt vời và đảm bảo rằng giá sản phẩm của chúng tôi trong trường hợp chất lượng sản phẩm tương tự, sẽ được giảm giá tối đa.
Nếu bạn đang tìm kiếm hoặc muốn tìm hiểu về thiết bị này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.
Máy đào gầu vỏ sò Câu hỏi thường gặp:
Q: Tại sao
ch
ôi
e
chúng ta?
MỘT:
15
năm kinh nghiệm sản xuất
TÔI
nspect trên mỗi thủ tục
Dịch vụ sau bán hàng tuyệt vời
Q:Ca
N
Bạn có giúp thiết kế không?
A: Vâng, bạn chỉ cần cho chúng tôi biết ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn một số mặt hàng tham khảo và giúp thiết kế riêng cho bạn.
Q: Làm thế nào
chúng ta có thể tránh được sự chậm trễ không?
A: Giao hàng đúng hạn rất quan trọng đối với doanh nghiệp của chúng tôi; một khi chúng tôi đã hứa, chúng tôi sẽ thực hiện; nếu không thực hiện được, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||||||
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG | Chiều dài cần trục | 3300mm | ||||||||
Chiều dài cánh tay | 1850mm | |||||||||
Tầm đào tối đa | 6400mm | |||||||||
Độ sâu đào tối đa | 3300mm | |||||||||
Lực đào tối đa | 45KN | |||||||||
Chiều cao đào tối đa | 6870mm | |||||||||
Chiều cao đổ tối đa | 4860mm | |||||||||
Bán kính quay hồi chuyển phía sau | 1820mm | |||||||||
KÍCH THƯỚC | (Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) vị trí di chuyển | 5800*2100*2850mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở | 2400mm | |||||||||
Đường ray (Trước/sau) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe của đối trọng | 1060mm | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 285mm | |||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Góc quay | 360° | ||||||||
Trọng lượng máy7 | kg | |||||||||
Mô hình động cơ | YN36GB2/4102 | |||||||||
Công suất định mức | 58,8KW | |||||||||
Tốc độ định mức | 2200 vòng/phút | |||||||||
Áp suất làm việc của hệ thống thủy lực | 20Mpa | |||||||||
Lưu lượng hệ thống thủy lực | 110L/phút | |||||||||
Bơm bánh răng định lượng | 2*25ml/r | |||||||||
Lực kéo tối đa | 45KN | |||||||||
Tốc độ đi bộ | 25km/giờ | |||||||||
Khả năng leo lớp | 58%/30° | |||||||||
Mẫu lốp | 750,16 | |||||||||
Thể tích của xô | 0,2-0,3m 3 | |||||||||
Áp suất vượt tốc cách mạng | 16Mpa | |||||||||
Thời gian xoay tròn hoàn chỉnh | 5,5 giây | |||||||||
Lượng nhiên liệu Fqt | ≥4L/giờ | |||||||||
Dung tích bình nhiên liệu | 110L | |||||||||
Dung tích bồn thủy lực | 110L |
quét để wechat :